Detail testu: test_2025-08-28-203339_68b0a103500f7
Vytvořeno: 2025-08-28 20:33:39 (DB: 2.62ms, JSON: 11.83KB)
Statistiky polí (průměrná přesnost jednotlivých polí)
| Pole | Průměrná přesnost | Perfektní | Částečné | Neshody |
|---|---|---|---|---|
|
Bankovní účet bankovni_ucet
|
94.87% | 37 | 0 | 2 |
|
Datum splatnosti datum_splatnosti
|
94.87% | 37 | 0 | 2 |
|
IČO firma_ico
|
97.44% | 38 | 0 | 1 |
|
DIČ firma_dic
|
97.44% | 38 | 0 | 1 |
|
Konstantní symbol kon_symbol
|
97.44% | 38 | 0 | 1 |
|
Datum vystavení datum_vystaveni
|
97.44% | 38 | 0 | 1 |
|
Datum DPH dph_datum
|
97.44% | 38 | 0 | 1 |
|
Celková částka celkem
|
97.44% | 38 | 0 | 1 |
|
Celkem DPH dph_z
|
97.44% | 38 | 0 | 1 |
|
Název firmy firma_nazev
|
100% | 39 | 0 | 0 |
|
Ulice firma_ulice
|
100% | 39 | 0 | 0 |
|
Město firma_misto
|
100% | 39 | 0 | 0 |
|
PSČ firma_psc
|
100% | 39 | 0 | 0 |
|
Variabilní symbol var_symbol
|
100% | 39 | 0 | 0 |
|
Specifický symbol dal_symbol
|
100% | 39 | 0 | 0 |
|
Popis popis
|
100% | 39 | 0 | 0 |
|
Číslo dokladu doklad_cislo
|
100% | 39 | 0 | 0 |
Výsledky dokumentů
Vybráno:
| Dokument | Přesnost | Stav | ⭐ | Akce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D504EF8-0EDA-422B-9B68-07CD60C74D90.xml | 20250824_12.pdf | 94.12% | Úspěch |
|
|||
| 1F010138-98E4-4764-B08D-B77D5BE166CD.xml | 20250813_19.pdf | 100% | Úspěch |
|
|||
| 2ADCB39E-138E-4112-B0E7-95569F362DCC.xml | 20250824_100.png | 100% | Úspěch |
|
|||
| 44418469-794E-4F20-A038-69027D651A66.xml | 20250824_105.png | 100% | Úspěch |
|
|||
| 45E883F3-122E-4A0A-BC88-34FE21EE77DA.xml | 20250824_108.pdf | 100% | Úspěch |
|
|||
| 4E073192-C691-4EC9-A47F-D5076D3F7135.xml | 20250813_2.pdf | 100% | Úspěch |
|
|||
| 51945526-0C37-4E76-AAB0-95334EF5B4A3.xml | 20250824_111.pdf | 88.24% | Úspěch |
|
|||
| 4F51496A-AD6D-468C-9D47-91691D92B60E.xml | 20250824_101.png | 82.35% | Úspěch |
|
|||
| 56A7CFB0-2D4B-4175-9002-4D3F01EAF5A5.xml | 20250824_11.png | 100% | Úspěch |
|
|||
| 6618BB87-4FC3-4DDB-8941-7A6B2EE8E6F7.xml | 20250824_20.pdf | 88.24% | Úspěch |
|
|||
| 6FD445B9-012D-4B51-9A41-22DDE901B658.xml | 20250824_23.png | 100% | Úspěch |
|
|||
| 7073D414-7F4E-42A9-9363-CF1326DFE89F.xml | 20250824_13.pdf | 100% | Úspěch |
|
|||
| 7D34F9DD-938F-44F9-807F-FF6BB89C97D4.xml | 20250824_112.pdf | 100% | Úspěch |
|
|||
| 8E7C65B5-5DFB-48DE-87B8-CD36C03BF077.xml | 20250824_110.pdf | 100% | Úspěch |
|
|||
| 8FDEB1CD-2CA3-4CF0-B0FF-E9A49B254C93.xml | 20250824_21_7_P_khnet_danovy_doklad_11201673.pdf | 100% | Úspěch |
|
|||
| 94E1EF35-C3FE-4886-805B-3C3B6CD9B695.xml | 20250824_114.png | 100% | Úspěch |
|
|||
| 9D40980C-C91A-4B14-B81B-698F8C6F262F.xml | 20250813_Faktury vydane_10_2025_325.PDF | 100% | Úspěch |
|
|||
| A1799016-D886-45B2-BE3C-056C791B09E8.xml | 20250824_116.pdf | 100% | Úspěch |
|
|||
| A733BC01-2891-4F1E-999A-34F7056E382B.xml | 20250824_24.png | 94.12% | Úspěch |
|
|||
| BA52FB6E-068A-4C79-B491-B5CA20C23127.xml | 20250824_106.pdf | 100% | Úspěch |
|
|||
| BB15C90E-BF53-482A-91BE-F7B519A10467.xml | 20250813_16.pdf | 100% | Úspěch |
|
|||
| BD9ADCEF-4D2B-4070-9D0A-F44EB6C3B6C5.xml | 20250824_109.pdf | 100% | Úspěch |
|
|||
| C396EBBE-13B0-4B8E-BBB7-BAF251DAE9CE.xml | 20250813_1.pdf | 100% | Úspěch |
|
|||
| C506B531-C46A-472B-947C-2C7CABF776BF.xml | 20250813_18.pdf | 100% | Úspěch |
|
|||
| C67E6815-6CF5-4894-BA00-1154FA97E55E.xml | 20250824_117.pdf | 100% | Úspěch |
|
|||
| CA0DF898-05A5-470E-8C0B-2A12F6EC116F.xml | 20250824_103.pdf | 100% | Úspěch |
|
|||
| D7C3EE02-7398-4C4A-B048-86FDE99D59A6.xml | 20250824_22.pdf | 100% | Úspěch |
|
|||
| E0EEFB09-80ED-4E43-A222-5E1896721B2B.xml | 20250824_17.png | 100% | Úspěch |
|
|||
| E2E36352-AEB2-47A2-9CE9-D78AEEBF1872.xml | 20250824_118.pdf | 94.12% | Úspěch |
|
|||
| E3DCEEFA-A3B5-40B1-BEBC-6BCBE8C95870.xml | 20250824_27.png | 100% | Úspěch |
|
|||
| EE300EAD-CD92-4A78-842D-1102D8149342.xml | 20250824_14.pdf | 100% | Úspěch |
|
|||
| F869494E-0519-405E-BD54-D273F29CF9CC.xml | 20250813_15.pdf | 94.12% | Úspěch |
|
|||
| 451A4554-8C69-4F6C-92C2-04BF5DC7036A.xml | 20250824_21.pdf | 100% | Úspěch |
|
|||
| 7E90D62F-E54B-4464-9D37-E9DCD69BF1E6.xml | 20250824_104.pdf | 100% | Úspěch |
|
|||
| 86FA9388-09B0-45BA-8118-EAA089DCCBBF.xml | 20250824_107.pdf | 100% | Úspěch |
|
|||
| A39FEE95-49C8-47B6-8A78-469CAB637C12.xml | 20250824_24_7_N_S_SIEMENS_INV_5975-77001552.pdf | 100% | Úspěch |
|
|||
| C2FF92CD-E045-4859-B778-5E1A55A09DB0.xml | 20250813_10.png | 100% | Úspěch |
|
|||
| D6789F3F-ED45-4D32-A622-A54F68C13090.xml | 20250824_113.pdf | 100% | Úspěch |
|
|||
| F4D26D67-6648-4304-958A-1E43B9884B15.xml | 20250824_24_7_K_Zacek_Havirska_Bouda.pdf | 100% | Úspěch |
|
Detailní porovnání polí
Celkové skóre:
Načítám detaily dokumentu...
| Pole | Golden Data | API Výsledek | Podobnost | Shoda | Manuální validace |
|---|---|---|---|---|---|
|
|