Správa dokumentů
Golden data ve formátu XML pro porovnávání
| Soubor | Firma | IČO | Datum vystavení | Částka | Akce | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0541EE13-1521-4053-A2C6-E0391089F951.xml | Pražská plynárenská, a.s. | 60193492 | 13.03.2025 | 64 797,86 Kč | 20251105_241.pdf | Dokument | |
| 0B031E1E-E0BC-4ADA-BEEB-6BE01D41FE18.xml | TIAGO s.r.o. | 09243607 | 18.07.2024 | 605,50 Kč | 20250825_150.pdf | Dokument | |
| 0C20FE78-462D-4824-A219-6F073F4C49F2.xml | OsPe Consulting s.r.o. | 29299144 | 30.04.2025 | 9 680,00 Kč | 20250825_145.pdf | Dokument | |
| 0C484D01-F840-43D6-9BFF-FF3682D99706.xml | Gymnázium, Stříbro | 70842582 | 14.10.2024 | 38,00 Kč | 20251010_221.pdf | Dokument | |
| 0CB0058C-4C38-41B9-A8CE-C6C3DBAD7218.xml | VTOS s.r.o. | 25638475 | 09.06.2025 | 100,00 Kč | 250828_164.png | Dokument | |
| 12916912-0B2D-4939-A899-53230560EEE0.xml | EuroAgentur Hotels&Travel a.s. | 27361861 | 25.10.2024 | 100,00 Kč | 20251201_290.pdf | Dokument | |
| 12EF7CFD-2529-4D11-A6CD-25DCB21CF10B.xml | RSM Payroll Centre CZ s.r.o. | 70842582 | 04.04.2025 | 2 392,17 Kč | 20251010_218.pdf | Dokument | |
| 15344EF3-CC18-49E4-B0CD-113573343633.xml | Alena Hlôšková | 01135228 | 07.04.2025 | 2 850,00 Kč | 20251201_275.pdf | Dokument | |
| 17084719-4D34-443A-949B-CEBF2D250BDB.xml | D.S.D. METAL plus spol. s r.o. | 61776548 | 13.12.2024 | 63 232,00 Kč | 250828_168.pdf | Dokument | |
| 175604FD-E852-446D-9F13-F338D622F6D9.xml | ISNO IT s.r.o. | 02696371 | 01.03.2025 | 10 249,00 Kč | 20251009_198.pdf | Dokument | |
| 19B64810-3208-42DD-BB2A-98CE7D9B5A01.xml | KVĚTINY Sudek L. | 05753538 | 03.06.2025 | 1 018,00 Kč | 20251105_238.png | Dokument | |
| 1A5BF669-11E4-457F-9B76-7FC2253960BE.xml | SVĚT KLÍČŮ JANÍK | 01153625 | 30.01.2025 | 275,00 Kč | 20250825_155.png | Dokument | |
| 1A831BF6-AAF7-452C-8E54-023A7B923910.xml | Easy Control Morava spol. s r.o. | 62301012 | 28.04.2025 | 27 938,90 Kč | 250828_169.pdf | Dokument | |
| 1B86D7F4-A08A-4EFD-A2C3-C63CE7448037.xml | Mgr. Miroslava Kůrová | 66240816 | 06.06.2025 | 12 690,00 Kč | 20251201_270.pdf | Dokument | |
| 1BC83FB6-04D2-4BF5-B045-F845799F1569.xml | SMERO, spol. s r.o. | 25527886 | 22.01.2025 | 1 361,25 Kč | 20251201_272.pdf | Dokument | |
| 1C5286C9-8DEA-45A5-8E8B-B34BF2B6EC7D.xml | Česká pošta, s.p. | 47114983 | 28.05.2025 | 363,00 Kč | 20251009_207.pdf | Dokument | |
| 1D504EF8-0EDA-422B-9B68-07CD60C74D90.xml | MT Legal s.r.o., advokátní kancelář | 28305043 | 16.04.2024 | 16 698,00 Kč | 20250824_12.pdf | Dokument | |
| 1DC43C6F-28E9-441D-BC3E-C89BDC0D0C88.xml | RYHOTERM s. r. o. | 27214460 | 27.06.2025 | 64,00 Kč | 250828_181.png | Dokument | |
| 1F010138-98E4-4764-B08D-B77D5BE166CD.xml | Algotech, a.s. | 24775487 | 30.08.2024 | 6 171,00 Kč | 20250813_19.pdf | Dokument | |
| 2055ECDC-8A10-43CF-9644-0AEB9855082A.xml | TrollComputers s.r.o. | 22799389 | 01.04.2025 | 200,00 Kč | 20251009_200.pdf | Dokument | |
| 21F1398D-B9E6-421E-8BE4-101A99B7B348.xml | W Partner s.r.o. | 26071151 | 31.01.2025 | 1 342,00 Kč | 20251201_264.pdf | Dokument | |
| 23CF63E0-BC83-41B6-ACDF-13ADCF595A82.xml | Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace | 00402362 | 27.01.2025 | 357,00 Kč | 20250825_143.pdf | Dokument | |
| 249CA9CF-9C8D-4B56-8AC6-BC549FAACD78.xml | BusLine LK s.r.o. | 05666384 | 05.06.2025 | 100,00 Kč | 20251201_254.png | Dokument | |
| 25101903-B1AE-4D0E-A933-48A5E793274C.xml | Acha obec účtuje s.r.o. | 27493091 | 05.09.2024 | 3 500,00 Kč | 250828_170.pdf | Dokument | |
| 26171F52-D96B-4C75-8F65-C23AD2A7FCB3.xml | Česká pošta, s.p. | 47114983 | 03.06.2025 | 756,80 Kč | 20250825_153.pdf | Dokument | |
| 2686DC8F-AC45-443C-85AD-F4A8301A7DB6.xml | Cafe Best | 64688071 | 26.09.2024 | 598,00 Kč | 20251010_215.pdf | Dokument | |
| 275223DF-B9A2-4E74-9DC0-2B05D8C7D40F.xml | Tank ONO, s.r.o. | 48365289 | 26.06.2025 | 500,00 Kč | 20251201_282.pdf | Dokument | |
| 28493490-E497-4EA5-BA6A-4D421AC77094.xml | VITA software s.r.o. | 61060631 | 09.04.2025 | 8 967,31 Kč | 20251201_299.pdf | Dokument | |
| 2A020889-F10D-4FB0-B863-1DDFD961F638.xml | VITA software, s.r.o. | 61060631 | 16.07.2024 | 35 090,00 Kč | 20251201_288.pdf | Dokument | |
| 2A633029-3344-4B12-8983-E911CBBF4848.xml | SMERO, spol. s r.o. | 25527886 | 24.03.2025 | 0,00 Kč | 20250825_148.pdf | Dokument | |
| 2ADCB39E-138E-4112-B0E7-95569F362DCC.xml | LAMEX 01, spol. s r.o. | 60725800 | 21.03.2025 | 277,00 Kč | 20250824_100.png | Dokument | |
| 2D096330-CD2C-40CB-B6EC-B0538547032A.xml | VENA - TRADE, s.r.o. | 25381539 | 25.05.2025 | 1 000,00 Kč | 250828_162.png | Dokument | |
| 2E346AEE-D563-46B8-AF42-D8E9A581DCF9.xml | MONET+, a.s. | 26217783 | 05.05.2025 | 4 815,80 Kč | 250828_165.pdf | Dokument | |
| 2E69D1DA-706E-4438-A9A1-E241C5B58196.xml | Bach Systems s.r.o. | 60794097 | 01.10.2024 | 3 630,00 Kč | 20251201_280.pdf | Dokument | |
| 2EDEB5DE-A584-4B59-A12D-8B1C3D4A904C.xml | ELZY, spol. s r.o. | 42408571 | 01.11.2024 | 19 602,00 Kč | 20251201_251.pdf | Dokument | |
| 2F28C87F-5100-4017-AEC5-19C41055C015.xml | Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace | 70949468 | 06.06.2025 | 640,00 Kč | 20251201_255.png | Dokument | |
| 2FD6750E-3231-4098-9F65-47727214EDB9.xml | Lidl | 26.05.2025 | 207,00 Kč | 20251201_243.pdf | Dokument | ||
| 301E7F7B-526F-4A74-8A92-16E88479157B.xml | O2 Czech Republic a.s. | 60193336 | 31.12.2024 | 3 985,98 Kč | 20251009_197.pdf | Dokument | |
| 326B5B7B-96C5-4849-AEBF-3414FAFB59F1.xml | Galileo Corporation s.r.o. | 25448714 | 04.02.2025 | 598,95 Kč | 250828_179.pdf | Dokument | |
| 35E1835B-21AF-49FE-85CF-BEE75B14EB47.xml | Technické služby města Benátky | 62451537 | 10.10.2024 | 390,00 Kč | 20251201_276.pdf | Dokument | |
| 35FB4D32-7694-43F5-8EB1-78638EE0E9E6.xml | Worldline Czech Republic s.r.o. | 03633144 | 13.06.2025 | 414,83 Kč | 20251201_265.pdf | Dokument | |
| 377C929F-FDA3-4C4B-9D5A-0719C1256520.xml | Cukrárna u Šefrů Lenka Ederová | 09756418 | 29.10.2024 | 2 400,00 Kč | 20251201_257.png | Dokument | |
| 3867ECBD-96B7-4578-8AAE-8C84CAD7E0C2.xml | Mgr. Edita Šajtošová | 044 15 892 | 08.07.2025 | 2 850,00 Kč | 20251010_234.pdf | Dokument | |
| 3B0ED849-AB3A-44DE-8CFE-B93FF954B98A.xml | Sebesta, spol. s r.o. | 43442030 | 09.03.2025 | 410,90 Kč | 20251201_259.png | Dokument | |
| 3B207C98-2759-4917-A30C-BE55E03A550F.xml | Pražská plynárenská, a.s. | 60193492 | 07.11.2024 | 5 025,05 Kč | 20251010_232.pdf | Dokument | |
| 3B82963B-DF40-4623-8C6B-557A1F6A534C.xml | KNIHKUPECTVÍ Jiřina Jirásková | 137 32 722 | 11.12.2024 | 199,00 Kč | 250828_174.png | Dokument | |
| 3BA60421-9B1D-4B09-80C1-CD196D298654.xml | Mgr. Miroslava Kůrová | 66240816 | 20.12.2024 | 5 300,00 Kč | 20251201_269.pdf | Dokument | |
| 3D686794-79D2-42B1-886B-99F4D44188DD.xml | Markéta Míčková | 86936263 | 09.06.2025 | 237,00 Kč | 20250825_119.png | Dokument | |
| 3E2C400E-5B45-4766-AEFE-D852BAB0986D.xml | Radka Bartošová | 06406262 | 21.05.2025 | 248,00 Kč | 20250825_134.png | Dokument | |
| 3E7F6B8E-9044-4108-ADF7-03CCBD1BC13F.xml | APEX Computer, s.r.o. | 13.06.2025 | 815,00 Kč | 250828_163.png | Dokument | ||
| 436ABBE7-F15F-4BBD-B888-B52D2C22746E.xml | Speednet, s.r.o. | 25436660 | 01.06.2025 | 4 235,00 Kč | 250828_175.pdf | Dokument | |
| 43E0478A-66E4-4151-95EB-0A27CBB0F28B.xml | ZZN Polabí, a.s. | 45148210 | 23.04.2025 | 906,90 Kč | 20251201_278.pdf | Dokument | |
| 44418469-794E-4F20-A038-69027D651A66.xml | Elektrospecial J + M | 016 28 879 | 26.08.2024 | 33,00 Kč | 20250824_105.png | Dokument | |
| 451A4554-8C69-4F6C-92C2-04BF5DC7036A.xml | ZKD Sušice | 00031968 | 30.04.2025 | 352,00 Kč | 20250824_21.pdf | Dokument | |
| 45E883F3-122E-4A0A-BC88-34FE21EE77DA.xml | Mgr. Vilém Vinopal, advokát | 05418500 | 11.11.2024 | 5 475,00 Kč | 20250824_108.pdf | Dokument | |
| 4637673B-443C-464D-A8AC-D64184DCCC59.xml | AGROZETCENTRUM Mladá Boleslav s.r.o. | 61676985 | 30.07.2024 | 3 119,00 Kč | 250828_186.pdf | Dokument | |
| 47870CD4-5763-468C-98A6-B06C2CD03A0B.xml | Eva Plášilová | 06916511 | 31.01.2025 | 309,00 Kč | 20251201_244.pdf | Dokument | |
| 487ED3B2-8754-41DB-AF03-B8E9E9D5E90F.xml | DUO MB s.r.o. | 24845221 | 24.09.2024 | 180,00 Kč | 20251201_274.pdf | Dokument | |
| 4910E45B-E651-479F-871D-26B225627C16.xml | Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace | 00402362 | 04.09.2024 | 1 500,00 Kč | 20250825_131.pdf | Dokument | |
| 4C075190-B610-499B-B328-FCE0713E03A8.xml | Copy Centrum Zdeňka Dobešová | 03136329 | 24.02.2025 | 135,00 Kč | 20251201_242.pdf | Dokument | |
| 4E073192-C691-4EC9-A47F-D5076D3F7135.xml | HS MOBIL | 702 50 545 | 27.08.2024 | 2 000,00 Kč | 20250813_2.pdf | Dokument | |
| 4E11E6B6-3D39-4F2E-B684-8ACF27979ED4.xml | SEVT a.s. | 45274851 | 07.02.2025 | 735,00 Kč | 20251009_195.pdf | Dokument | |
| 4F51496A-AD6D-468C-9D47-91691D92B60E.xml | KVĚTINY SEDMIKRÁSKA | 408 69 371 | 06.01.2025 | 350,00 Kč | 20250824_101.png | Dokument | |
| 51945526-0C37-4E76-AAB0-95334EF5B4A3.xml | Kateďż˝ina BAďż˝T��OVďż˝ | 674 19 216 | 13.06.2025 | 350,00 Kč | 20250824_111.pdf | Dokument | |
| 535704E1-C837-40C2-8578-21FA24CCB92E.xml | TEDi obchodní s.r.o. | 08306095 | 18.03.2025 | 60,00 Kč | 20251201_258.png | Dokument | |
| 56503355-6735-47C9-B2A6-AAD9DE4BCBC4.xml | mravenci na online s.r.o. | 06094953 | 23.10.2024 | 1 452,00 Kč | 20251010_228.pdf | Dokument | |
| 56A7CFB0-2D4B-4175-9002-4D3F01EAF5A5.xml | Richard Vaněk | 46425101 | 30.06.2025 | 611,05 Kč | 20250824_11.png | Dokument | |
| 5790B288-74A9-4F63-9CE6-DFE54C22993B.xml | Ing. Helena Zaviačičová | 74914669 | 03.12.2024 | 4 600,00 Kč | 20251010_230.pdf | Dokument | |
| 57EC4A8F-C91E-4A02-91CF-2B23EB2A02DA.xml | Drogerie Kamilka | 76650618 | 15.11.2024 | 630,00 Kč | 20251010_217.pdf | Dokument | |
| 588FE7FF-CF78-4B31-BDA1-5065671A2B84.xml | Stavebniny na hale s.r.o. | 09544704 | 19.06.2024 | 112,00 Kč | 20251009_208.pdf | Dokument | |
| 5B354A2D-4F7F-43A2-927F-A4D6B4D5701A.xml | Asseco Solutions, a.s. | 64949541 | 29.01.2025 | 1 452,00 Kč | 20250825_137.png | Dokument | |
| 5F4D959C-5DD6-4FA3-9E55-DC74CB1752C2.xml | OC KVARTET s.r.o. | 27202577 | 31.03.2024 | 1 284,00 Kč | 250828_185.pdf | Dokument | |
| 6076EEB6-5A71-4FD2-BEDE-ADA807978369.xml | VIKPAP GROUP s.r.o. | 25389637 | 21.03.2025 | 6 490,00 Kč | 250828_167.pdf | Dokument | |
| 627E011F-D4B1-4CBC-BA99-CD0C2EDF25BF.xml | ČEPRO, a.s. | 60193531 | 15.01.2025 | 1 944,74 Kč | 20251009_199.pdf | Dokument | |
| 628F4910-B267-481A-B07B-7BA60A267F8D.xml | Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace | 00402362 | 14.02.2025 | 650,00 Kč | 20250825_141.pdf | Dokument | |
| 62C81DEA-0147-4835-9BC9-C77488F8CAE4.xml | Martin Kadlec | 07171170 | 07.07.2025 | 392,85 Kč | 20251010_219.pdf | Dokument | |
| 632B724B-FF34-42D7-BF54-A6916FD4295D.xml | Avenier a.s. | 26260654 | 14.01.2025 | 1 570,00 Kč | 20251105_235.png | Dokument | |
| 6435B12A-B84C-4C4E-8998-BE3B7AEB38C8.xml | Studio atd., spol. s r.o. | 469 83 881 | 05.12.2024 | 902,70 Kč | 20250825_151.pdf | Dokument | |
| 651DC724-1592-428A-B1DB-01EFE33299EC.xml | Drahomíra Vávrová | 01118285 | 11.04.2025 | 1 182,00 Kč | 20250825_159.png | Dokument | |
| 6C45C6E3-1AA2-42A2-BF1F-1B4A4B2C8E76.xml | Marius Pedersen a.s. | 42194920 | 05.05.2025 | 42 242,31 Kč | 20250825_130.pdf | Dokument | |
| 6E943521-11D7-4363-989C-50771B58E9B1.xml | ABEL-Computer s.r.o. | 47678488 | 19.08.2024 | 998,25 Kč | 20251105_237.pdf | Dokument | |
| 6FD445B9-012D-4B51-9A41-22DDE901B658.xml | Tesco Stores ČR a.s. | 45308314 | 19.05.2025 | 99,50 Kč | 20250824_23.png | Dokument | |
| 7073D414-7F4E-42A9-9363-CF1326DFE89F.xml | DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK,. a.s. | 26849534 | 30.08.2024 | 10 890,00 Kč | 20250824_13.pdf | Dokument | |
| 710F9CAF-6121-48A4-991E-AC43A3CA05BF.xml | TONERMAX, s.r.o. | 26004216 | 25.03.2024 | 22 176,00 Kč | 20251008_192.pdf | Dokument | |
| 714F320A-71D8-47B8-A4EE-D3E8B88D8B3C.xml | Česká pošta, s.p. | 47114983 | 11.12.2024 | 120,00 Kč | 20250825_120.png | Dokument | |
| 73A53D9C-15D9-40C2-AC78-E54F8A692CDA.xml | SEVT a.s. | 45274851 | 07.03.2025 | 2 020,00 Kč | 20251010_220.pdf | Dokument | |
| 763FE33F-E472-4D34-97CE-6B78DDAFD12A.xml | ITK servis | 07668104 | 05.07.2024 | 6 050,00 Kč | 20250825_125.pdf | Dokument | |
| 78A9EDD3-DA0B-4CD0-B3F6-E4D8AD230A62.xml | SCHRAMA, společnost s r.o. | 15044980 | 28.02.2025 | 1 114,44 Kč | 20251201_286.pdf | Dokument | |
| 79DD770C-E6AC-4F83-B997-7BD6A79A0F7B.xml | albert | 13.01.2025 | 1 089,00 Kč | 20251010_213.pdf | Dokument | ||
| 7BECDC39-27E9-4B0F-9E74-1070168D780F.xml | Asseco Solutions, a.s. | 64949541 | 22.01.2025 | 104 755,60 Kč | 250828_178.pdf | Dokument | |
| 7D34F9DD-938F-44F9-807F-FF6BB89C97D4.xml | Lindström s.r.o. | 28.01.2025 | 1 754,80 Kč | 20250824_112.pdf | Dokument | ||
| 7E90D62F-E54B-4464-9D37-E9DCD69BF1E6.xml | Pekařství Jaroslav Kollinger s.r.o. | 24313432 | 12.02.2025 | 728,00 Kč | 20250824_104.pdf | Dokument | |
| 8392C471-3048-46D8-BAA4-E5CAC028F4CE.xml | Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně | 00032263 | 29.03.2025 | 70,00 Kč | 20251105_236.png | Dokument | |
| 844E7BBC-A97D-4B17-9784-1083FCA8081F.xml | ALIS spol. s r.o. | 00672416 | 19.03.2025 | 74 270,00 Kč | 250828_180.pdf | Dokument | |
| 88127B53-9882-407C-9BC2-5D6419633A7E.xml | Verso CZ s.r.o. | 26432366 | 15.10.2024 | 1 997,71 Kč | 20251201_277.pdf | Dokument | |
| 8A31AC1E-7F3F-4CC1-B01C-C42A669BEE44.xml | Květinářství a Zahradnictví u Hušků s.r.o. | 19574681 | 18.12.2024 | 75,00 Kč | 20250825_154.png | Dokument | |
| 8B9143A7-14CF-4527-869A-02E68CF109F5.xml | JHComp s.r.o. | 26051362 | 01.04.2025 | 3 872,00 Kč | 20251201_249.pdf | Dokument | |
| 8CE73500-7A38-4D24-8439-99C4627BD3AC.xml | A+S,S.R.O. | 25584553 | 02.06.2025 | 4 605,00 Kč | 20250825_161.png | Dokument | |
| 8D1AC5E0-C69B-452F-BF98-A595F29E08ED.xml | B - CREDIT s.r.o. | 60066091 | 29.04.2025 | 1 509,74 Kč | 20251201_248.pdf | Dokument | |
| 8E7C65B5-5DFB-48DE-87B8-CD36C03BF077.xml | AUTO EDDY s.r.o. | 09150307 | 26.03.2025 | 1 100,00 Kč | 20250824_110.pdf | Dokument | |
| 8FDEB1CD-2CA3-4CF0-B0FF-E9A49B254C93.xml | KHnet.info, z. s. | 26670186 | 29.07.2025 | 350,00 Kč | 20250824_21_7_P_khnet_danovy_doklad_11201673.pdf | Dokument | |
| 90475157-F743-4383-B0C9-0D2BE12A5318.xml | VYTSERVIS Sušice, spol. s r.o. | 45359601 | 31.01.2025 | 176 476,61 Kč | 20250825_138.pdf | Dokument | |
| 9175C9FF-1970-495B-B808-AD926AE10034.xml | Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace | 00402362 | 03.04.2025 | 256,00 Kč | 20250825_139.pdf | Dokument | |
| 935923B2-6D18-4658-93BC-21F9FE7CB6F9.xml | Severočeské komunální služby s.r.o. | 62738542 | 14.03.2025 | 21 780,00 Kč | 20251201_287.pdf | Dokument | |
| 94E1EF35-C3FE-4886-805B-3C3B6CD9B695.xml | ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ CAMRDA, PREMUS, VYCHOPEŇ, VACHOUŠEK, ZEMAN a partneři | 66219001 | 31.12.2024 | 19 360,00 Kč | 20250824_114.png | Dokument | |
| 976015E3-7132-404F-8AFE-255D6A504C0B.xml | V E R A , spol. s r.o. | 62587978 | 12.05.2025 | 248,78 Kč | 20251201_291.pdf | Dokument | |
| 98C75601-1B5B-4C02-94A9-7271D16E9F82.xml | Michaela Košková | 88067149 | 20.09.2024 | 695,00 Kč | 20251010_229.pdf | Dokument | |
| 99274900-7111-4E2E-A704-84D6AA93F18F.xml | KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | 25225669 | 23.05.2025 | 1 633,50 Kč | 20250825_126.pdf | Dokument | |
| 9B2CA164-1240-451A-8C93-5BE9FAC6B5C3.xml | UNI HOBBY a.s. | 24711594 | 28.01.2025 | 898,00 Kč | 20250825_158.png | Dokument | |
| 9CBE5831-96AA-43BF-AAF5-31FFD9419C37.xml | Data - Ing, s.r.o. | 25254863 | 31.01.2025 | 1 903,00 Kč | 20251010_227.pdf | Dokument | |
| 9D40980C-C91A-4B14-B81B-698F8C6F262F.xml | CENTROPEN, a.s. | 00142492 | 31.01.2025 | 34 956,90 Kč | 20250813_Faktury vydane_10_2025_325.PDF | Dokument | |
| 9EC84EEB-22B5-4988-BDC1-94E36839AF9F.xml | SMERO, spol. s r.o. | 25527886 | 26.02.2025 | 4 584,69 Kč | 20251201_271.pdf | Dokument | |
| 9EDBBF37-0070-435B-B7A2-0510DED8742F.xml | FIXNET s.r.o. | 26357739 | 02.06.2025 | 1 084,00 Kč | 20250825_135.pdf | Dokument | |
| 9FEDD202-1154-4341-AE7C-B888B0C9955D.xml | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 25458302 | 11.11.2024 | 7 036,00 Kč | 20251010_233.pdf | Dokument | |
| A1799016-D886-45B2-BE3C-056C791B09E8.xml | Jana a Petr Drázdovi BARVY A NÁTĚROVÉ HMOTY | 63291347 | 06.05.2025 | 388,00 Kč | 20250824_116.pdf | Dokument | |
| A25D3212-C41D-4099-B548-B29F75738246.xml | PAVLIK CZ s.r.o. | 62026143 | 25.02.2025 | 100,00 Kč | 20251201_284.pdf | Dokument | |
| A39FEE95-49C8-47B6-8A78-469CAB637C12.xml | Siemens, s.r.o. | 62967983 | 29.07.2025 | 54 305,32 Kč | 20250824_24_7_N_S_SIEMENS_INV_5975-77001552.pdf | Dokument | |
| A64DB929-FC3D-44C6-898C-0DB36DD47A29.xml | FAST ČR, a.s. | 24777749 | 03.10.2024 | 558,00 Kč | 20251201_246.pdf | Dokument | |
| A68EF6F1-960E-4DC1-A072-8274C1E15C24.xml | Cinemart, a.s. | 45272514 | 14.04.2025 | 353,04 Kč | 20251201_289.pdf | Dokument | |
| A6F4D3D5-8440-44F6-9D62-24DBFB391DC1.xml | 3PRO ŽELEZÁŘSTVÍ s.r.o. | 03976670 | 18.06.2025 | 306,00 Kč | 250828_173.png | Dokument | |
| A733BC01-2891-4F1E-999A-34F7056E382B.xml | Lukáš Neugebauer | 68287797 | 21.05.2025 | 136,00 Kč | 20250824_24.png | Dokument | |
| A7B05397-54E3-481F-948D-88143CFD0573.xml | ADAMES s. r. o. | 27709299 | 29.08.2024 | 129,00 Kč | 20251009_204.png | Dokument | |
| ABC4F129-5353-4472-899D-8B334472FE80.xml | Lahůdky Jitřenka s.r.o. | 25414348 | 21.09.2024 | 2 646,00 Kč | 20251010_214.pdf | Dokument | |
| ADBE7A20-A923-4C20-94DE-39029225C48A.xml | Mgr. Lucie Krejčí | 71464662 | 08.07.2024 | 8 800,00 Kč | 250828_183.pdf | Dokument | |
| AE81942C-37BF-4A7D-B11E-758393449508.xml | Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace | 00402362 | 21.03.2025 | 556,00 Kč | 20250825_140.pdf | Dokument | |
| AEBE5D5C-24B0-4E33-B95D-39E5AC3514BE.xml | Iva Kozlovská | 01119842 | 18.10.2024 | 4 600,06 Kč | 20251201_296.pdf | Dokument | |
| B0912C50-73EE-437A-8174-49790C6C58E6.xml | Jaroslav Vychodil | 68647026 | 31.10.2024 | 36 088,92 Kč | 250825_124.pdf | Dokument | |
| B198D96F-333B-493B-AAF6-831556F7A145.xml | PTT Home Plus s.r.o. | 28129407 | 14.02.2025 | 89,00 Kč | 20251201_245.pdf | Dokument | |
| BA508CDA-9BFE-40A1-AFB8-B34153FC20CE.xml | Ing. Jan K N A P | 145 20 940 | 30.07.2024 | 6 000,00 Kč | 250828_184.pdf | Dokument | |
| BA52FB6E-068A-4C79-B491-B5CA20C23127.xml | GORDIC spol. s r.o. | 47903783 | 26.02.2025 | 35 295,70 Kč | 20250824_106.pdf | Dokument | |
| BA888E96-20F7-4707-AB12-619A024A06E4.xml | KAMENOLOMY ČR S.R.O. | 49452011 | 14.01.2025 | 1 582,86 Kč | 20250825_133.png | Dokument | |
| BB15C90E-BF53-482A-91BE-F7B519A10467.xml | Energie AG Kolín a.s. | 47538457 | 06.02.2025 | 58 902,00 Kč | 20250813_16.pdf | Dokument | |
| BCD9522E-0952-4C11-AC50-C2D88EB3BB2A.xml | EKOR, s.r.o. | 60700262 | 09.06.2025 | 3 801,20 Kč | 20251201_273.pdf | Dokument | |
| BD261AF3-6FB6-4995-93A9-BEC56BFC7EC1.xml | Marek Vancl | 65711955 | 17.04.2025 | 269,00 Kč | 20251201_256.png | Dokument | |
| BD9ADCEF-4D2B-4070-9D0A-F44EB6C3B6C5.xml | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 16.07.2025 | 2 408,00 Kč | 20250824_109.pdf | Dokument | |
| C050461C-8012-471B-854F-E9FA1FCF0856.xml | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 49099451 | 14.02.2025 | 229,00 Kč | 20251201_300.pdf | Dokument | |
| C0893EF1-418D-4857-A7DF-F86C721442B9.xml | AKJ - Advokátní kancelář Janák s.r.o. | 028 51 580 | 05.03.2025 | 0,00 Kč | 20251201_295.pdf | Dokument | |
| C2FF92CD-E045-4859-B778-5E1A55A09DB0.xml | ZKD Sušice | 00031968 | 30.04.2025 | 352,00 Kč | 20250813_10.png | Dokument | |
| C346E840-1215-4403-B3AB-814B6FAEF265.xml | Dana Bílková | 46303044 | 14.03.2025 | 1 048,00 Kč | 20251201_261.png | Dokument | |
| C396EBBE-13B0-4B8E-BBB7-BAF251DAE9CE.xml | česká pošta, s.p. | 47114983 | 06.12.2024 | 129,00 Kč | 20250813_1.pdf | Dokument | |
| C45D569D-5E84-42DE-B0C3-4D0A772A35F6.xml | Advokátní kancelář Tinthoferová | 73612804 | 13.05.2025 | 9 680,00 Kč | 20250825_147.pdf | Dokument | |
| C506B531-C46A-472B-947C-2C7CABF776BF.xml | Ing. Michal Fott | 02783584 | 09.04.2025 | 11 858,00 Kč | 20250813_18.pdf | Dokument | |
| C67E6815-6CF5-4894-BA00-1154FA97E55E.xml | innogy Energie, s.r.o. | 49903209 | 15.05.2025 | 3 190,00 Kč | 20250824_117.pdf | Dokument | |
| C7B4D90F-86B2-41E6-A60C-976A21C27878.xml | VU VAN SAM | 01716034 | 28.06.2025 | 96,00 Kč | 251008_190.png | Dokument | |
| C821286A-1D8E-4E45-926D-AA25B95C53F2.xml | Železářství Bělá Pod Bezdězem | 04917260 | 07.05.2025 | 259,00 Kč | 20251010_211.png | Dokument | |
| C8845076-1EC5-4088-B12E-2983C45C06B2.xml | Two Wheels s.r.o. | 28720474 | 07.06.2025 | 65,00 Kč | 20251105_240.png | Dokument | |
| C976E849-4FEF-46A4-A578-1D09906DB402.xml | Bedrna a partneři s.r.o., advokátní kancelář | 08279161 | 07.03.2025 | 6 655,00 Kč | 20251105_239.pdf | Dokument | |
| CA0DF898-05A5-470E-8C0B-2A12F6EC116F.xml | REKLAMADNES Pavel Komárek | 68626720 | 01.07.2024 | 19 065,37 Kč | 20250824_103.pdf | Dokument | |
| D34FBA4A-BA0D-4D16-A80B-30BAF2E0DB3A.xml | BILLA, SPOL. S R. O. | 00685976 | 05.12.2024 | 237,00 Kč | 20251201_285.pdf | Dokument | |
| D3D2EF0E-5A02-47E9-BE26-B93C5B1EDDE5.xml | CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. | 27916693 | 28.02.2025 | 1 661,50 Kč | 20250825_136.pdf | Dokument | |
| D4D9AC93-AA66-461D-BA8A-CD26150323B3.xml | MILUJEME KREATIVITU z.s. | 14336481 | 05.12.2024 | 4 980,00 Kč | 20251010_212.png | Dokument | |
| D5DBFF68-D086-4ECA-90A6-4E12BD3E4E78.xml | METRONET s.r.o. | 26762544 | 02.05.2025 | 968,00 Kč | 20251201_281.pdf | Dokument | |
| D5F7AE35-504E-4B19-8E8C-2FDF92517648.xml | OFFICEO s.r.o. | 64942503 | 22.01.2025 | 10 030,90 Kč | 20251201_250.pdf | Dokument | |
